03-juin | 04-juin | ||
Visite site de Gardanne | 8h30-9h30 : Session 3 | ||
Olivier Péton | Résolution d’un problème de localisation et routage dans un réseau de logistique urbaine à deux échelons | ||
Laetitia Dablanc | Modes et types de mobilité dans le secteur de la livraison instantanée | ||
Neila Bhouri | L’utilisation de la percolation pour analyser la résilience des réseaux de bus : implémentation dans la plateforme DESCARTE | ||
Pause | |||
10h00-11h00 : Session 4 | |||
Andrea Araldo | Impact du transport à la demande sur l’accessibilité des territoires | ||
Mostapha Ameli | Dynamic Congestion Management and Network Optimization through Game Theory and AI | ||
Fabien Badeig | Plateforme Territoire | ||
Pause | |||
11h15-12h30 : Et après ? | |||
Accueil et repas | Clôture des rencontres et repas | ||
13h30-14h00 : Mot d’accueil IMT | |||
14h00-15h30 : Session 1 | |||
Joaquin Rodriguez | RECIFE: an advanced platform for the design and test of railway traffic management optimization | ||
Eva Petitdemange | Enjeux et Challenges liés à la mobilité rurale : Comment intégrer des innovations technologique comme les trains légers : exemple du projet Ecotrain | ||
Dominique Feillet | Transport à la demande à grande échelle | ||
Faycal Touzout | Decision making under uncertainty: Robustness vs. resilience (reactivity) | ||
Pause | |||
16h00-17h30 : Session 2 | |||
Fabrice Vienne | Présentation de l’équipe PICS-L | ||
Flavien Balbo | Agent et rationalité, présentation de cas d’usage | ||
Negin Alisoltani | Shared mobility revolution : Ride-sharing for sustainable urban solutions | ||
Arnaud Doniec | VLAD : véhicule léger d’acquisition de données | ||
Pause | |||
17h45-18h30 : Et après ? | |||
Soirée Barbecue |